II etap edukacyjny
Przedmiot | klasa IV | Klasa V | Klasa VI | PSO |
matematyka | plik. pdf | plik. pdf | plik. pdf | PSO |
język polski | plik.pdf | plik. pdf | plik. pdf | PSO |
język angielski | plik. pdf | plik. pdf | ||
przyroda/biologia | plik. pdf | plik. pdf | plik. pdf | PSO |
geografia | plik. pdf | plik. pdf | PSO | |
historia | plik. pdf | plik. pdf | plik. pdf | PSO |
technika | plik. pdf | plik. pdf | plik. pdf | PSO |
informatyka | plik. pdf | plik. pdf | plik. pdf | PSO |
plastyka | plik. pdf | plik. pdf | plik. pdf | PSO |
muzyka | plik. pdf | plik. pdf | plik. pdf | PSO |
wych.fizyczne | plik. pdf | plik. pdf | plik. pdf | PSO |
religia | plik. pdf | plik. pdf | PSO |
I etap edukacyjny
Edukacja | klasa 1 | klasa 2 | klasa 3 |
język angielski | PSO | PSO | PSO |
religia | plik. pdf | plik. pdf | |
edukacja informatyczna | plik. pdf | plik. pdf | |
edukacja plastyczna | PSO | ||
edukacja wczesnoszkolna | WSO edukacji |