II etap edukacyjny
| Przedmiot | klasa IV | Klasa V | Klasa VI | Klasa VII |
| matematyka | wymagania kl.IV | wymagania kl.V | wymagania kl.VI | wymagania kl.VII |
| język polski | plik.pdf | plik. pdf | plik. pdf | |
| język angielski | plik. pdf | plik. pdf | ||
| przyroda/biologia | plik. pdf | plik. pdf | plik. pdf | |
| geografia | plik. pdf | plik. pdf | ||
| historia | plik. pdf | plik. pdf | plik. pdf | |
| technika | plik. pdf | plik. pdf | plik. pdf | |
| informatyka | plik. pdf | plik. pdf | plik. pdf | |
| plastyka | plastyka kl.IV | plastyka kl. V | plastyka kl. VI | plastyka kl.VII |
| muzyka | plik. pdf | plik. pdf | plik. pdf | |
| wych.fizyczne | plik. pdf | plik. pdf | plik. pdf | |
| religia | plik. pdf | plik. pdf |
Dostosowanie wymagań z matematyki dla uczniów z problemami
Plastyka_dostosowanie_wymagań_edukacyjnych
I etap edukacyjny
| Edukacja | klasa 1 | klasa 2 | klasa 3 |
| język angielski | |||
| religia | plik. pdf | plik. pdf | |
| edukacja informatyczna | plik. pdf | plik. pdf | |
| edukacja plastyczna | |||
| edukacja wczesnoszkolna | WSO edukacji | ||




